美股财报抓取入口
与仓库 data/watchlist_*_sec_filings.csv 及下载清单一致:下列为各标的在 SEC EDGAR 的公司页,以及清单中披露日最新的一份 10-K / 10-Q 主文档直链(与脚本抓取入口相同)。 · 摘要 UTC 2026-04-16 08:47:39
| 代码 | 公司 / 说明 | 清单条数 | 最新披露 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | Adobe | 126 | 2026-03-25 10-Q | |
| AI | C3.ai | 21 | 2026-03-11 10-Q | |
| AMD | AMD | 125 | 2026-02-04 10-K | |
| AMZN | 亚马逊 Amazon | 112 | 2026-02-06 10-K | |
| ARM | Arm Holdings | 2 | 2025-05-28 20-F | |
| ASML | ASML | 25 | 2026-02-25 20-F | |
| AVGO | Broadcom | 32 | 2026-03-11 10-Q | |
| BABA | 阿里巴巴 | 11 | 2025-06-26 20-F | |
| BBAI | BigBear.ai | 21 | 2026-03-02 10-K | |
| BIDU | 百度 | 21 | 2026-03-17 20-F | |
| BILL | BILL Holdings | 25 | 2026-02-06 10-Q | |
| CFLT | Confluent | 19 | 2026-02-11 10-K | |
| CMRC | Commerce.com | 23 | 2026-03-02 10-K | |
| CRDO | Credo Technology | 17 | 2026-03-03 10-Q | |
| CRM | Salesforce | 87 | 2026-03-02 10-K | |
| CRWD | CrowdStrike | 28 | 2026-03-05 10-K | |
| DDOG | Datadog | 26 | 2026-02-18 10-K | |
| DOCN | DigitalOcean | 20 | 2026-02-24 10-K | |
| GOOG | Alphabet(谷歌,GOOG) | 42 | 2026-02-05 10-K | |
| INTC | 英特尔 Intel | 129 | 2026-01-23 10-K | |
| JD | 京东 | 11 | 2025-04-17 20-F | |
| MDB | MongoDB | 34 | 2026-03-11 10-K | |
| META | Meta | 55 | 2026-01-29 10-K | |
| MRVL | Marvell | 20 | 2026-03-11 10-K | |
| MSFT | 微软 Microsoft | 129 | 2026-01-28 10-Q | |
| MU | 美光 Micron | 127 | 2026-03-19 10-Q | |
| NET | Cloudflare | 26 | 2026-02-26 10-K | |
| NFLX | 奈飞 Netflix | 95 | 2026-01-23 10-K | |
| NOW | ServiceNow | 55 | 2026-01-29 10-K | |
| NVDA | NVIDIA(英伟达) | 106 | 2026-02-25 10-K | |
| PANW | Palo Alto Networks | 55 | 2026-02-18 10-Q | |
| PATH | UiPath | 20 | 2026-03-25 10-K | |
| PDD | 拼多多 | 7 | 2025-04-28 20-F | |
| PLTR | Palantir | 22 | 2026-02-17 10-K | |
| QCOM | QCOM | 118 | 2026-02-04 10-Q | |
| ROKU | Roku | 34 | 2026-02-13 10-K | |
| SHOP | Shopify | 14 | 2026-02-11 10-K | |
| SMCI | Super Micro | 72 | 2026-02-06 10-Q | |
| SNAP | Snap | 36 | 2026-02-05 10-K | |
| SOUN | SoundHound | 20 | 2026-03-02 10-K | |
| SPOT | Spotify | 8 | 2026-02-10 20-F | |
| TEAM | Atlassian | 21 | 2026-02-06 10-Q | |
| TSM | 台积电 TSMC | 25 | 2025-04-17 20-F | |
| TTD | The Trade Desk | 38 | 2026-02-27 10-K | |
| TWLO | Twilio | 39 | 2026-02-24 10-K | |
| UPST | Upstart | 21 | 2026-02-10 10-K | |
| ZS | Zscaler | 32 | 2026-02-26 10-Q |
原始抓取使用各 watchlist_<TICKER>_sec_filings.csv 中的 sec_archives_url;此处主链由 cik、accession_number、primary_document 拼接,与 CSV 中 URL 一致。访问 SEC 站点请遵守其使用条款与访问频率限制。仅供查阅,不构成投资建议。